#1 2010-09-26 12:10:38

Tom97Bydzia

Administrator

Zarejestrowany: 2010-09-25
Posty: 34
Punktów :   

Licytacje Zawodników

17 "Stanisław Burza" 20
217 17 "Jacek Rempała" 19
218 17 "Piotr Dym" 19
219 17 "Łukasz Jankowski" 18
220 17 "Freddie Eriksson" 15
221 17 "Claus Vissing" 16
222 17 "Zdenek Simota" 16
223 17 "Linus Ekloef" 15
224 17 "Marcin Jędrzejewski" 15
225 17 "Mateusz Kowalczyk" 14
226 17 "Morten Risager" 13
227 17 "Emil Idziorek" 10
228 17 "Kirył Cukanow" 9
229 17 "Michał Łopaczewski" 8
230 18 "Mads Korneliussen" 18
231 18 "Josef Franc" 18
232 18 "Krister Jacobsen" 17
233 18 "Kenneth Hansen" 16
234 18 "Paweł Staszek" 15
235 18 "Henrik Vedel" 13
236 18 "Jan Jaros" 15
237 18 "Patrick Norgaard" 14
238 18 "Grzegorz Knapp" 12
239 18 "Krzysztof Stojanowski" 12
240 18 "Bartosz Kasprowiak" 11
241 18 "Mateusz Szostek" 9
242 18 "Adrian Osmólski" 7
243 19 "Tomasz Piszcz" 20
244 19 "Karol Baran" 19
245 19 "Tomasz Rempała" 17
246 19 "Siergiej Darkin" 16
247 19 "Manuel Hauzinger" 15
248 19 "Kamil Zieliński" 13
249 19 "Rusłan Gatjatow" 13
250 19 "Tadeusz Kostro" 13
251 19 "Mariusz Puszakowski" 14
252 19 "Aleksandr Borodaj" 11
253 19 "Lenar Nigmatzjanow" 11
254 19 "Oleg Biesczastnow" 11
255 19 "Rafał Klimek" 9
256 19 "Alexander Edberg" 8
257 19 "Michael Hadek" 12
258 19 "Michaił Oneszko" 8
259 19 "Aleksiej Izotow" 7
260 19 "Władimir Kołodij" 7
261 19 "Maciej Michaluk" 6
262 19 "Władimir Omelian" 6
263 19 "Kamil Mistygacz" 5
264 19 "Rusłan Biktimirow" 5
265 19 "Jan Halabrin" 3
266 20 "Adam Czechowicz" 19
267 20 "Dawid Cieślewicz" 18
268 20 "Ilia Bondarenko" 15
269 20 "Ulrich Ostergaard" 15
270 20 "Igor Kononow" 14
271 20 "Max Dilger" 11
272 20 "Michał Mitko" 12
273 20 "Ricky Kling" 15
274 20 "Roman Iwanow" 12
275 20 "Adam Pawliczek" 10
276 20 "Christian Ago" 10
277 20 "Friedrich Wallner" 10
278 20 "Marcin Piekarski" 10
279 20 "Jan Holub" 10
280 20 "Marek Czerwiński" 7
281 20 "Tomasz Wolniewicz" 6
282 20 "Paweł Chudy" 4
283 21 "Piotr Świst" 21
284 21 "Cory Gathercole" 18
285 21 "Aleksiej Charczenko" 16
286 21 "Andriej Korolew" 16
287 21 "Piotr Rembas" 16
288 21 "Henning Bager" 15
289 21 "Simon Stead" 14
290 21 "Piotr Dziatkowiak" 12
291 21 "Robert Mikołajczak" 12
292 21 "Krzysztof Pecyna" 11
293 21 "Rene Deddens" 11
294 21 "Cyprian Szymko" 10
295 21 "Denis Stojs" 8
296 21 "Mathias Bartz" 9
297 21 "Wiaczesław Kazaczuk" 8
298 21 "Marcin Kozdraś" 7
299 21 "Mateusz Mikorski" 7
300 21 "Wojciech Żurawski" 6
301 21 "Artur Pakiet" 4
302 22 "Sebastian Alden" 19
303 22 "Marcin Nowaczyk" 15
304 22 "Eric Andersson" 14
305 22 "Anton Rosen" 13
306 22 "Marcin Sekula" 11
307 22 "Wiktor Gołubowskij" 13
308 22 "Tobiasz Musielak" 9
309 22 "Erik Pudel" 11
310 22 "Robin Toernqvist" 10
311 22 "Simon Walker" 8
312 22 "Alan Marcinkowski" 7
313 22 "Maciej Jąder" 7
314 22 "Robert Pettersson" 6
315 22 "Michael Diener" 5
316 22 "Lukas Simon" 4
317 22 "Alexander Schaaf" 1
318 23 "Siemion Własow" 17
319 19 "Adrian Rymel" 19
320 23 "Denis Sajfutdinow" 15
321 23 "Hynek Stichauer" 14
322 23 "Roman Chromik" 14
323 23 "Danił Iwanow" 13
324 23 "Grzegorz Stróżyk" 11
325 22 "Tomasz Łukaszewicz" 11
326 23 "Aleksiej Guzajew" 11
327 23 "Janusz Baniak" 10
328 23 "Patryk Pawlaszczyk" 10
329 23 "Andriej Kudrjaszow" 12
330 23 "Bartosz Szymura" 9
331 23 "Władimir Dubinin" 9
332 23 "Siergiej Borysenko" 7
333 23 "Stanisław Ogorodnik" 6
334 23 "Jewgienij Szczepin" 8
335 24 "Daniel Pytel" 17
336 24 "Marcel Kajzer" 13
337 24 "Shane Parker" 12
338 24 "Adam Kajoch" 9
339 24 "Daniel Davidsson" 13
340 24 "Maks Gregoric" 10
341 24 "Krystian Klecha" 11
342 24 "Mariusz Staszewski" 10
343 24 "Matija Duh" 9
344 24 "Zbigniew Czerwiński" 9
345 24 "Thomas Sorensen" 8
346 24 "Jari Makinen" 7
347 24 "Sebastian Brucheiser" 7
348 24 "Karol Sroka" 10
349 24 "Piotr Szóstak" 6
350 13 "Piotr Świdziński" 8
351 20 "Mariusz Franków" 12
352 24 "Robert Sawina" 9
353 3 "Łukasz Bojarski" 6
354 3 "Artur Czaja" 9
355 5 "Piotr Pawlicki" 11
356 5 "Damian Michalski" 8
357 6 "Bartosz Zmarzlik" 11
358 6 "Adrian Cyfer" 9
359 4 "Adrian Ojczenasz" 7
360 4 "Mikołaj Drożdżowski" 6
361 4 "Łukasz Wieliński" 9
362 15 "Karol Szychowski" 7
363 19 "Arkadiusz Jendrej" 7
364 21 "Dawid Wiwatowski" 7
365 21 "Patryk Dolny" 6
366 18 "Mateusz Wieczorek" 10
367 19 "Filip Sitera" 14
368 24 "Henrik Gustafsson" 17
369 23 "Mariusz Konsek" 9
370 20 "Ben Barker" 16


Na licytacje mamy 24h,kto pierwszy ten lepszy licytacje zaczynamy od 500tyś.Jeśli nikt nie przebije ceny przez 24h zawodnik jest twój

Offline

 

#2 2010-09-30 17:34:54

Paker321

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2010-09-30
Posty: 3
Punktów :   

Re: Licytacje Zawodników

"Tomasz Piszcz" 20       600tys Paker321 WTS WROCLAW

Offline

 

#3 2010-09-30 19:49:57

Tom97Bydzia

Administrator

Zarejestrowany: 2010-09-25
Posty: 34
Punktów :   

Re: Licytacje Zawodników

17 "Stanisław Burza" 20
217 17 "Jacek Rempała" 19

Po 600tyś

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.eurotop.pun.pl www.ib4um.pun.pl www.allmetalforum.pun.pl www.zspjasliska.pun.pl www.e-forumowicze.pun.pl